Nama Madrasah | MA PLUS MA’ARIF |
NSM | 131232050045 |
NPSN | 20280334 |
Status Madrasah | Swasta |
NPWP | 13.394.937.2-443.000 |
Alamat Madrasah | Jl. Desa Putrajawa No.702 Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Kode Pos 44187 |
Letak Geografis | a. Latitude : – 7. 03606
b. Longitude : 107,9524 |
[email protected] | |
No. Tlp | 081313038038 |
No SK Pendirian | 01/SK/YASTA/2008 |
Tanggal SK | 01 Juni 2008 |
No SK Ijin Operasional | Kw.10.4/4/PP.00.6/7740/2009 |
Tanggal SK Ijin Operasional | 13 Oktober 2009 |
Status Akreditasi | A |
No SK Akreditasi | 763/BAN-SM/SK/2019 |
Tanggal SK Akreditasi | 09 September 2019 |
Penyelenggara Madrasah | Yayasan Tarbiyah Nahdlatul Ulama |
Nama Kepala Madrasah | Agus Salahudin, S.Pd.I, M.Pd |
Nama Ketua Yayasan | H. Ubus Busaeri, S.Ag |
Nama Ketua Komite | Tajudin Harun, S.Pd |
:
- Sarana Prasarana
- Keberadaan Tanah (Status Kepemilikan dan Penggunaannya)
- Luas Tanah (Tabel 1.2)
No. | Kepemilikan | Luas Tanah (m2) Menurut Status Sertifikat | ||
Sudah | Belum | Total | ||
1 | Milik Sendiri | 2222 | 2222 | |
2 | Sewa / Pinjam | |||
b. Penggunaan Tanah (Tabel 1.3) |
||||
No. | Penggunaan | Luas Tanah (m2) Menurut Status Sertifikat | ||
Sudah | Belum | Total | ||
1 | Bangunan | 378 | 378 | |
2 | Lapangan Olahraga | |||
3 | Halaman |
- Jumlah dan Kondisi Bangunan (Tabel 1.4)
No. | Jenis Bangunan | Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit) | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
Ruang Kelas | 3 | 2 | ||
Ruang Kepala Madrasah | 1 | |||
Ruang Guru | 1 | |||
Ruang Tata Usaha | 1 | |||
Laboratorium Komputer | 1 | |||
Ruang Perpustakaan | 1 | |||
Toilet Guru | 1 | |||
Toilet Siswa | 1 | |||
Ruang Bimbingan Konseling | ||||
Gedung Serba Guna (Aula) | ||||
Ruang OSIS | ||||
Ruang Pramuka | ||||
Masjid/Musholla | ||||
Kantin | 1 |
- Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (Tabel 1.5)
No. | Jenis Sarpras | Jumlah Unit (Kondisi) | Jumlah Ideal | |
Baik | Rusak | |||
Kursi Siswa | 120 | 10 | 117 | |
Meja Siswa | ||||
Loker Siswa | 120 | |||
Kursi Guru di ruang kelas | 5 | 5 | ||
Meja Guru di runag kelas | 5 | 5 | ||
Papan Tulis | 3 | 3 | 5 | |
Lemari di ruang kelas | 5 | |||
Alat Peraga PAI | 7 | |||
Alat Peraga Fisika | 5 | |||
Bola Sepak | 2 | 5 | ||
Bola Voli | 3 | 1 | 5 | |
Bola Basket | 1 | 5 | ||
Meja Pingpong (Tenis Meja) | 4 | |||
Lapangan Sepakbola/Futsal | 1 | |||
Lapangan Bulutangkis | 1 | 1 | ||
Lapangan Basket | 1 | |||
Lapangan Bola Voli | 2 |
- Sarana Prasarana Pendukung Lainnya (Tabel 1.6)
No. | Jenis Sarpras | Jumlah Unit Menurut Kondisi | |
Baik | Rusak | ||
Laptop | 15 | 3 | |
Personal Komputer | 25 | 5 | |
Printer | 2 | 1 | |
Televisi | 1 | ||
Mesin Fotocopy | |||
Mesin Scanner | 1 | ||
LCD Proyektor | 2 | ||
Layar (Screen) | 2 | ||
Meja Guru & Tenaga Kependidikan | 6 | 2 | |
Kursi Guru & Tenaga Kependidikan | 10 | ||
Lemari Arsip | 1 | 1 | |
Kotak Obat (P3K) | 1 | ||
Pengeras Suara | 1 | ||
Washtafel (Tempat Cuci Tangan) | 1 |
5. | Sumber Listrik | : PLN |
6. | Sumber Air Bersih | : Air Tanah (artesis) |
7. | Jaringan Internet | : Modem |